- Masa
- Siła
- Witalność
- Sylwetka
- Akcesoria
- Aminokwasy, BCAA, HMB, AAKG
- Boostery hormonów
- Boostery tlenku NO
- Kreatyny i staki kreatynowe
- Odżywki białkowe
- Masówki Odżywki na masę GAINERY
- Napoje izotoniczne
- Redutkory tłuszczu
- Stawy, ścięgna
- Witaminy i minerały
- Batony
- Zestawy Promocyjne
- KUMPOO
- KUMPOO Torby i Plecaki
- KUMPOO Obuwie Sportowe
- KUMPOO Odzież Sportowa
- KUMPOO Rakiety
- KUMPOO Lotki Badmintonowe
- KUMPOO Skarpety Sportowe
- KUMPOO Naciągi do Rakiet
- KUMPOO Akcesoria Sportowe
- Promocje
- Nowości
Easy Gain Mass 5kg
Mała ilość towaruCzas realizacji: Wysyłamy w 1-2 dni
Cechy produktu
| Symbol: | 316 |
| Producent: | Fitmax |
| Wymiary: | 5000 g - Folia |
| Pakowanie: | SMAK: PROSZĘ PYTAĆ JAKI OBECNIE WYSTĘPUJE NA STANIE ! |
Opis pełny
Środek spożywczy zaspokajający zapotrzebowanie organizmu przy intensywnym wysiłku fizycznym, zwłaszcza sportowców.
FitMax® Easy GainMass jest produktem wspomagającym przyrost czystej masy mięśniowej, w skład którego wchodzą: kompleks węglowodanów o różnym indeksie glikemicznym, najwyższej jakości białko pochodzące z instanizowanych izolatów i koncentratów białka serwatkowego, zawierających dużą ilość aminokwasów rozgałęzionych BCAA.
W skład produktu wchodzą również odpowiednio dopracowane porcje monohydratu kreatyny, tauryny i niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania egzogennego aminokwasu L-glutaminy. Składniki te potęgują i przyspieszają anaboliczne działanie produktu.
FitMax® Easy GainMass został wzbogacony o idealny zestaw witamin i minerałów, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania procesów metabolicznych. Doskonale dopracowany skład produktu w połączeniu z odpowiednio przygotowaną dietą umożliwia szybki przyrost masy ciała jak również odbudowę glikogenu po ciężkim wysiłku fizycznym.
Sposób użycia:
1 porcję – 70g (2 czubate miarki) rozpuścić w 200-250ml wody lub mleka. Stosować między posiłkami i po treningu. Zalecana dawka dzienna to 150-200g produktu.
Wewnątrz opakowania znajduje się miarka. 1 miarka to 30g proszku.
UWAGA! Zawiera źródło fenyloalaniny. Zawiera cukier i substancje słodzące.
Sposób przechowywania: Przechowywać w suchym pomieszczeniu w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Uwaga! Produktu nie należy podawać kobietom w ciąży i matkom karmiącym.
| NUTRITION VALUE | |||
| Serving size – 70g | |||
| CONTENT | per serving (70g) | per 100 g | |
| Energetic value | 273,4kcal / 1161,9kJ | 390,5kcal / 1659,8kJ | |
| Carbohydrates | 52,79g | 75,42g | |
| Protein | 10,00g | 14,29g | |
| Fat | 0,43g | 0,62g | |
| Creatine monohydrate | 4000mg | 5,71g | |
| taurine | 1000mg | 1,43g | |
| L-glutamine | 4000mg | 5,71g | |
| INGREDIENTS: carbohydrates mix: maltodextrine, sucrose, crystalline glucose; mix of micro-filtrated whey proteins: whey protein concentrate (WPC 85) and whey protein isolate (WPI 90); creatine monohydrate, L-glutamine, taurine, flavours identical with natural or consistent with natural, minerals premix, citric acid, vitamin premix, acesulfame K – sweetener, tatrazine (E102) – dyeing substance | |||
| VITAMINS from vitamin premix |
per serving (70g) | per 100g | RDA* (per serving) |
| Vitamin E (tocopherol) | 6,16 mg | 8,80 mg | 61,6% |
| Vitamin B1 (thiamine) | 1,03 mg | 1,47 mg | 73,6% |
| Vitamin B2 (riboflavine) | 1,18 mg | 1,69 mg | 73,8% |
| Vitamin B6 (pyridoxine) | 1,34 mg | 1,92 mg | 67,0% |
| Vitamin B9 (folic acid) | 247,1 µg | 352 µg | 123,5% |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 6,32 mg | 9,03 mg | 105,3% |
| Vitamin C (ascorbic acid) | 36,96 mg | 52,80 mg | 61,6% |
| Vitamin B12 | 0,75 µg | 1,07 µg | 75,0% |
| Vitamin H (biotin) | 94,78 µg | 135,4 µg | 63,2% |
| Vitamin PP (B3, niacin) | 10,98 mg | 15,68 mg | 61,0% |
| MINERALS from minerals premix |
per serving (70g) | per 100g | RDA* (per serving) |
| Sodium | 28 mg | 40 mg | |
| Calcium | 9,8 mg | 14 mg | 1,7% |
| Magnesium | 7 mg | 10 mg | 3,3% |
| Potassium | 46,9mg | 67 mg | 6,7% |
| * - RDA - % recommended dietary allowance | |||
| Net Mass: 5000g | |||



