- Masa
- Siła
- Witalność
- Sylwetka
- Akcesoria
- Aminokwasy, BCAA, HMB, AAKG
- Boostery hormonów
- Boostery tlenku NO
- Kreatyny i staki kreatynowe
- Odżywki białkowe
- Masówki Odżywki na masę GAINERY
- Napoje izotoniczne
- Redutkory tłuszczu
- Stawy, ścięgna
- Witaminy i minerały
- Batony
- Zestawy Promocyjne
- KUMPOO
- KUMPOO Torby i Plecaki
- KUMPOO Obuwie Sportowe
- KUMPOO Odzież Sportowa
- KUMPOO Rakiety
- KUMPOO Lotki Badmintonowe
- KUMPOO Skarpety Sportowe
- KUMPOO Naciągi do Rakiet
- KUMPOO Akcesoria Sportowe
- Promocje
- Nowości
Whey Protein 81+ 2250g
Mała ilość towaruCzas realizacji: Wysyłamy w 1-2 dni
Cechy produktu
| Symbol: | 325 |
| Producent: | Fitmax |
| Wymiary: | 2250 g - Folia |
| Pakowanie: | SMAK: PROSZĘ PYTAĆ JAKI OBECNIE WYSTĘPUJE NA STANIE ! |
Opis pełny
Środek spożywczy zaspokajający zapotrzebowanie organizmu przy intensywnym wysiłku fizycznym, zwłaszcza sportowców.
FitMax® Whey Protein 81+ jest odżywką wspomagającą przyrost czystej masy mięśniowej, w której składzie znajduje się ponad 81% czystego białka. Dzięki wysokiej jakości ultrafiltrowanemu koncentratowi i ultra-mikrofiltrowanemu izolatowi białka serwatkowego stanowi idealne źródło białka podczas stosowania diet masowych, jak i redukcyjnych. Dodatek aminokwasu tauryny zwiększa możliwości regeneracyjne organizmu oraz energetyzuje.
FitMax® Whey Protein 81+
- DOSKONAŁE SMAKI, IDEALNA ROZPUSZCZALNOŚĆ
- MIESZANKA WYSOKIEJ JAKOŚCI IZOLATU I KONCENTRATU BIAŁEK SERWATKI
- WZBOGACONA 500mg TAURYNY W PORCJI.
- IDEALNIE WSPOMAGA PRZYROST CZYSTEJ MASY MIĘŚNIOWEJ
- DOSKONAŁY O KAŻDEJ PORZE DNIA
Sposób użycia:
1 porcję (33g – 2 czubate miarki) rozpuścić w 250 ml wody lub mleka, stosować 1-3 razy dziennie.
Wewnątrz opakowania znajduje się miarka. 1 miarka to 15g proszku.
Produktu nie należy podawać kobietom w ciąży i matkom karmiącym.
Przechowywać w suchym pomieszczeniu w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Uwaga! Zawiera źródło fenyloalaniny. Zawiera cukier i substancje słodzące.
| NUTRITION VALUE | ||
| Serving size – 33 g | ||
| CONTENT | per serving - 33 g | per 100 g |
| Energetic value | 119 kcal / 510 kJ | 363 kcal / 1544 kJ |
| Protein: | 24,9 g | 75,4 g |
| Carbohydrates | 3,9 g | 11,9 g |
| Fat | 1,15 g | 3,5 g |
| taurine | 500 mg | 1,52 g |
| INGREDIENTS: ultrafiltered whey protein concentrate 85%, ultra- and microfiltered whey protein isolate 90%, fructose, taurine, calcium lactate, magnesium lactate, flavours: vanilla and cream-vanilla nature-identical, citric acid (E330) – acidity regulator, aspartame (E950) and acesulfame-K (E951) – sweetening substances, tatrazine (E102) – colorant substance. | ||
| MINERALS | per serving (33 g) | per 100 g | RDA* (per serving) |
| Calcium | 177 mg | 537 mg | 22% |
| Magnesium | 22 mg | 66 mg | 7% |
| Potassium | 292 mg | 885 mg | 29% |
| Phosphorus | 88 mg | 266 mg | 11% |
| Sodium | 88 mg | 266 mg | |
| * - daily requirement realisation % per portion | |||
| WHEY PROTEIN AMINOACID PROFILE | ||
| AMINOACID | per serving - 33 g | per 100 g |
| Alanine | 1369 mg | 4148 mg |
| Arginine | 1369 mg | 4148 mg |
| Aspargine acid | 537 mg | 1627 mg |
| Cysteine + Methionine* | 1020 mg | 3091 mg |
| Glutamic acid | 5100 mg | 15455 mg |
| Glycine | 1476 mg | 4474 mg |
| Histidine* | 1262 mg | 3823 mg |
| Isoleucine*/** | 1449 mg | 4392 mg |
| Leucine*/** | 2389 mg | 7239 mg |
| Lysine* | 2121 mg | 6426 mg |
| Fenyloalanine* + Tyrosine | 1584 mg | 4799 mg |
| Proline | 590 mg | 1789 mg |
| Serine | 966 mg | 2928 mg |
| Threonine* | 1718 mg | 5206 mg |
| Trypthophan | 456 mg | 1383 mg |
| Valine*/** | 1476 mg | 4474 mg |
| * - exogenous amino acids; ** - branched chain aminoacids (BCAA) | ||
| Net Weight: 750 g or 2250 g | ||




